![]() |
![]() |
| Båd | Sejltid | Fænø | Svendb. | Sprogø | Bogense | |
| 1 | Den Røde Løber | 20:56 | F16:36 | L02:00 | L05:29 | L10:26 |
| 2 | Brunhilde | 22:20 | F16:49 | L02:34 | L06:06 | L11:50 |
| 3 | Pomerol | 22:45 | F16:40 | L02:37 | L06:09 | L12:15 |
| 4 | Orkanen | 22:48 | F16:40 | L02:23 | L05:53 | L12:18 |
| 5 | Cybele | 23:06 | F16:42 | L02:40 | L06:07 | L12:36 |
| 6 | Violinen | 23:08 | F16:44 | L02:49 | L06:10 | L12:38 |
| 7 | Tøsen | 23:17 | F16:45 | L02:50 | L06:14 | L12:47 |
| 8 | Hunranken | 23:19 | F16:44 | L02:50 | L06:21 | L12:49 |
| 9 | Ringhorne | 23:20 | F16:49 | L02:48 | L06:21 | L12:50 |
| 10 | Rytterknægten | 23:20 | F16:41 | L03:00 | L06:30 | L12:50 |
| 11 | Ylvan | 23:41 | F16:44 | L02:54 | L06:28 | L13:11 |
| 12 | Giraffen | 24:23 | F16:56 | L03:14 | L07:00 | L13:53 |
| 13 | Løvehjerte | 24:25 | F16:44 | L02:55 | L07:00 | L13:55 |
| 14 | Sleipner | 24:26 | F16:41 | L03:10 | L07:00 | L13:56 |
| 15 | Chrisiania | 24:35 | F16:58 | L03:24 | L07:00 | L14:05 |
| 16 | Skjoldungen | 29:00 | F17:15 | L04:14 | L08:00 | L18:30 |
| Paraplyen | Disket | F16:28 | L01:45 | L05:15 | L11:23 | |
| Pegasus | Ikke fuldført | F17:02 | L03:42 | |||
| Heart Breaker | Ikke startet |
Manglende tider fra sejladsledelsen er indsat som ca. tider
![]() |
Grafen viser hvordan de enkelte ben gik, beregnet ud fra hurtigste båd på hvert ben.