FyrkaraktererFyr, Båker og Lystønder |
Fyrkarakterer og signaturer. | |
| Søkort | Eksempel på signatur i søkortet. |
| Lyskarakterer | Lyskarakterer på fyr, båker og lystønder (bøjer). |
| Forkortelser | Forkortelser og signaturer på fyr, båker og lystønder. |
Eksempel på signatur i søkort |
![]() |
Agersø Flak: (stedbetegnelse). Fl(3)WRG.10s: Gruppe-blink med tre-blink. Hvid-, Rrød- og Grønfyrvinkel, i periode på 10 sekunder. (karakter, farve og periode) 10m8-5M: Lyskilden er placeret 10 meter over havets overflade. Synlig 8-5 sømil, først nævnte farve (hvid) har længste synlighed - sidst nævnte farve har korteste synlighed (grøn). (flammehøjde, optisk synsvidde) Racon: (radarsvarefyr) |
Lyskarakterer |
| Fyrkarakterer | Signatur | Beskrivelse |
| F | Fast fyr. Viser stadig (konstant) lys. |
|
| FFl | Fast fyr med blink. Viser stadig lys med et kraftigt blink, der gentages med regelmæssige mellemrum. |
|
| Fl | Fyr med et-blink. Viser blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden. |
|
| LFl | Fyr med langt blink. Viser langt blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden. |
|
| Fl(2) | Fyr med gruppe-blink. Viser grupper af blink, to-blink - tre-blink osv., der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden. Antal af blink i gruppen anføres i parentes. |
|
| Fl(2+1) | Fyr med sammensat gruppe-blink. Viser gruppe-blink der er sammensat af grupper med forskellige antal blink, grupperne gentages regelmæssigt. Antal af blink i gruppen anføres i parentes. |
|
| Q | Fyr med hurtig-blink. Viser blink i hurtig rækkefølge, ca. 60 blink hvert minut. |
|
| VQ | Fyr med meget hurtige-blink. Viser blink i hurtig rækkefølge, ca. 120 blink hvert minut. |
|
| Q(3) | Fyr med gruppe af hurtig-blink. Viser en gruppe af hurtige blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden. Antal af blink i gruppen anføres i parentes. |
|
| Q(9) | ||
| VQ(3) | Fyr med gruppe af meget-hurtig-blink. Viser en gruppe af hurtige blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden. Antal af blink i gruppen anføres i parentes. |
|
| VQ(9) | ||
| Q(6)+LFi | Fyr med gruppe af hurtig-blink + langt blink. Viser en gruppe af hurtige blink der umiddelbart efterfølges af et langt blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden. Antal af blink i gruppen anføres i parentes. |
|
| VQ(6)+LFl | Fyr med gruppe af meget-hurtig-blink + langt blink. Viser en gruppe af hurtige blink der umiddelbart efterfølges af et langt blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden. Antal af blink i gruppen anføres i parentes. |
|
| Oc | Fyr med en-formørkelse. Viser lys der med regmæssige mellemrum afbrydes af en kort mørkeperiode, den længste periode i karakteren er lysperioden. |
|
| Oc(3) | Fyr med gruppe-formørkelse. Viser lys der med regmæssige mellemrum afbrydes af en korte mørkeperioder, to-formørkelser - tre-formørkelser osv., den længste periode i karakteren er lysperioden. Antal af formørkelser i gruppen anføres i parentes. |
|
| Iso | Fyr med isofase. Viser lys der regelmæssigt afbrydes af en mørkeperiode af samme varighed som lysperioden. |
|
| Al.WRW | Fyr med veksel-blink. Viser med regelmæssige mellemrum forskellig farvet lys, i dette tilfælde WRW. |
|
| Mo(U) | Fyr med morseblinkkarakter. Viser blink kodet efter morsesystemet, gentages med regmæssige mellemrum. morsetegnet er angivet i parentes. |
|
| Overfor er vist fyrkarakterer med hvid (W) lys, fyrkaraktererne findes også i farverne rød (R), grøn (G), gul (Y). Hvis fyrkarakteren ikke er hvid angives farves efter fyrkarakteren. | ||
| Fl.R | som Fl men med røde lysperioder. | |
| Fl.G | som Fl men med grønne lysperioder. | |
| Fl.Y | som Fl men med gule lysperioder. | |
| Fl(2+1)R | som Fl(2+1) men med røde lysperioder. | |
| Fl(2+1)G | som Fl(2+1) men med grønne lysperioder. | |
| Q.R | som Q men med røde lysperioder. | |
| Q.G | som Q men med grønne lysperioder. | |
Forkortelser |
| Forkortelse | Betydning | Forkortelse | Betydning |
| Al | vekselende | Oc | formørkelse |
| B | sort | Oc(x) | gruppe-formørkelse |
| Bb | bagbord | ODAS | måleudstyr (Ocean Data Acquisition System) |
| DW-rute | dybvandsrute (Deep Water Route) | Q | hurtigblink (ca. 60 blink hvert minut) |
| E | øst | Q(x) | gruppe hurtigblink |
| F | fast lys | R | rød |
| FFl | fast lys med blink | Racon | radarsvarefyr |
| Fl | blink | s | sekund |
| Fl(x) | gruppe-blink | S | syd |
| G | grøn | Stb | styrbord |
| Iso | isofase | vert | lodret |
| LFl | langt blink | VQ | meget hurtigblink (ca. 120 blink hvert minut) |
| M | sømil | VQ(x) | gruppe af meget hurtige blink |
| m | minut | W | vest |
| Mo() | fyr med morseblinkkarakter | W | hvid |
| N | nord | Y | gul |